Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 20 octobre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 18 | 35 | 2.57 | 5.00 | 27.29 | 34.14 |
90.57 5 | 53 |
81.25 6 | 32 |
73 |
![]() |
7 | 24 | 24 | 3.43 | 3.43 | 33.29 | 34.14 |
83.33 5 | 30 |
79.41 7 | 34 |
80 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Allard, Augustin | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bélanger, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Fortin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gladu, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Joseph, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Levasseur, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ordines, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Plouffe, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Villemaire, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Panneton, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Desmarais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Monaco, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Morency, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Olmedo-Matte, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Petrut, Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tousignant, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Ordines, Shawn (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garceau, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Fabrici, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Yockell, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Moreau, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Deniger, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hachey, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gadoury, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lussier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Daigneault, Jean Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Olivier, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Theriault, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Boyer, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kirkwood, Aiden | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Roy, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Roy, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Brisebois, Frederik | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Blouin, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Scartozzi, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mageau, Walter | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bourdeau, Alain | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Duhamel, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laplante, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Quinn, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Frenette, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Gladu, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Garceau, Zachary (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
33 | Fabrici, Thomas (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Moreau, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Deniger, Patrick | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rodriguez, Igor | Préposé vidéo | ||||||||
Robitaille, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cloutier, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Lessard, Roxanne | Thérapeute | ||||||||
Pominville, Jason | Assistant Entraineur | ||||||||
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Cyr, William | Assistant Entraineur | ||||||||
Latendresse, Olivier | Entraîneur | ||||||||
Cardinal, Martin-Olivier | Entraîneur | ||||||||
Desforges, Réjean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Leblanc, Junlian | Thérapeute | ||||||||
Parent, Karelle | Thérapeute |
