Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 19 août 2022, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Préparatoire - Saison 2022-2023
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 18 | 2,25 | 4,5 | 33,25 | 32,5 | 18,18 % | 83,33 % | 42 |
![]() |
10 | 11 | 3,33 | 3,67 | 13 | 8,33 | 0 % | 85,71 % | 14 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Blouin, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hache, Rayen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Theriault, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sidibe, Ibrahim | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Quinn, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauzière-Brunet, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Veilleux, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lanoue, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Amos, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duhamel, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gadoury, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gladu, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hachey, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kartsonakis, John | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lemay, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lussier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Messier, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Provencher, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Yalessa Ockandi, Isaac Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Larin, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Desmarais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Langlois, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Henrichon, Médéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Pomerleau, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Proteau, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Messier, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ecim, Andrej | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ricard, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Robert, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Desmarais, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Gauthier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Tremblay, Louis-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | St-Laurent, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Huppé, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Dion, Elie | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Toussaint, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cloutier, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Léonard, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Duhaime, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Roux-Parenteau, Maverick | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Adam, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Mckelvey, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
St-Gelais, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plamondon, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brodeur, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hansford, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gladu, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Larin, Victor | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Latendresse, Olivier | Entraîneur-Chef | ||||||||
Boucher, Dominic | Gérant | ||||||||
Desforges, Réjean | Trainer | ||||||||
Gourdeau, Francis | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Knezevic , Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Cardinal, Martin-Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Parent, Karelle | Physiothérapeute | ||||||||
Siino, Mariane | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Légaré, Renaud | Gérant | ||||||||
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Physiothérapeute | ||||||||
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Durette, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Périard, Michel | Entraîneur |
